Courbe des taux
Taux spot BCE (zone euro) au 2026-10-07 — TEC France (Banque de France) au 2026-10-08
Publicité
BCE : modèle Svensson, taux spot composé continu — ECB — Euro area yield curves. TEC : taux de l'échéance constante, obligations souveraines françaises — Banque de France.
Valeurs détaillées
| Maturité | OAT France (TEC) | AAA | Toutes émissions | CMS EUR |
|---|---|---|---|---|
| 3M | — | 2.518 % | 2.664 % | — |
| 6M | — | 2.670 % | 2.817 % | — |
| 1Y | 3.26 % | 2.853 % | 3.026 % | 3.240 % |
| 2Y | 3.65 % | 2.996 % | 3.257 % | 3.410 % |
| 3Y | 3.84 % | 3.057 % | 3.401 % | 3.470 % |
| 5Y | 4.20 % | 3.182 % | 3.649 % | 3.510 % |
| 7Y | 4.53 % | 3.332 % | 3.879 % | 3.540 % |
| 10Y | 4.90 % | 3.538 % | 4.164 % | 3.600 % |
| 15Y | 5.20 % | — | — | 3.680 % |
| 20Y | 5.33 % | 3.854 % | 4.572 % | 3.650 % |
| 25Y | 5.29 % | — | — | — |
| 30Y | 5.45 % | 3.799 % | 4.503 % | 3.500 % |
Court terme : €STR et Euribor (0 à 1 an)
Taux monétaires zone euro au 2026-10-07. €STR (jour le jour) au 2026-10-07.
| Échéance | Taux |
|---|---|
| €STR (J/J) | 2.439 % |
| 1 sem. | 2.430 % |
| 1 mois | 2.443 % |
| 3 mois | 2.636 % |
| 6 mois | 2.947 % |
| 12 mois | 3.194 % |
€STR : taux d'intérêt au jour le jour de la zone euro (BCE). Euribor : taux interbancaire de référence à échéance fixe.
Sources & données BCE
ECB Data Portal
Télécharger (CSV)
Publicité